SAMSUNG RS70F65KETEF Side-by-Side (E, 178,4 cm hoch, Edelstahl Look)
1.099,00 €
🚚
Kostenloser Versand
innerhalb Deutschlands · 2–5 Werktage
innerhalb Deutschlands · 2–5 Werktage
🛡️
24 Monate Gewährleistung
gesetzliche Gewährleistung auf alle Produkte
gesetzliche Gewährleistung auf alle Produkte
↩️
14 Tage Widerrufsrecht
einfache Rückgabe, Geld-zurück-Garantie
einfache Rückgabe, Geld-zurück-Garantie
🔒
Käuferschutz & sichere Zahlung
Zahlung bequem per Banküberweisung (Vorkasse)
Zahlung bequem per Banküberweisung (Vorkasse)
Samsung RS70F Side-by-Side mit Metal Cooling und Wassertank, EEK: E
- AI Energy Mode – einmal aktivieren, immer wieder sparen.
- Metal Cooling – Lange Frische auch bei häufigem Türöffnen
- SpaceMax[TM] – Mehr Platz für deine Vorräte
- No Frost+ – Nie wieder abtauen
- 10 Jahre Garantie auf den Digital Inverter Kompressor – Langlebig und leistungsstark
- Samsung Accessibility Statement: https://www.samsung.com/de/sustainability/accessibility/statement/
Technische Daten
| Produkttyp | Side-by-Side |
| Bauart | Standgerät |
| Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
| Kühlsystem | All-Round Colling |
| Kältemittel | R600a |
| Lagerzeit bei Störung | 5 Std. |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Künstliche Intelligenz | Enthält interne AI Elemente |
| Rauminhalt der Kühlfächer | 420 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Abtauvorgang im Kühlteil | automatisch |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| antibakterielle Innenbeschichtung | Nein |
| Verfügbarer Temperaturbereich | (1, 7) °C/-20 °C |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 2 |
| Anzahl Türfächer | 5 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| Material der Fachböden | Gehärtetes Glas |
| Anzahl Flaschen zur Lagerung (0,75l Bordeaux Flaschen) | 1 |
| Barfach | Nein |
| 0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Nein |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Besondere Merkmale Kühlteil | Breites LED Licht von Oben, Sicherheitsglas, Innenventilator, Power Cool |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 220 l |
| Gefrierteilposition | links |
| Anzahl Gefrierfächer | 2 |
| Anzahl Schubladen (Gefrierteil) | 2 |
| Anzahl Ablageflächen Gefrierteil | 4 |
| Anzahl Fächer Gefrierschranktür | 2 |
| Material Abstellflächen Gefrierteil | Glas |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | automatisch |
| No Frost-System | Ja |
| Besondere Merkmale Gefrierteil | Automatischer Eisbereiter, Power Freeze |
| Feuchtefilter | Nein |
| integrierter Flaschenhalter | Ja |
| Wasseranschluss | Nein |
| Wasserspender | Ja |
| Eiswürfelspender | Ja |
| Gefrierfach | Ja |
| Anzahl Türen | 2 |
| Abschließbar | Ja |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| WLAN | Ja |
| App-steuerbar | Ja |
| Besondere Merkmale | Urlaubsschaltung, WiFi-fähig mit SmartThings, AI Energy Mode, Gerätemaße inkl. Türen ohne Griff 912 x 1780 x 726 mm(B x H x T) |
| Display | Ja |
| Temperaturregulierung | Ja |
| Temperaturanzeige Kühlteil | Ja |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | Ja |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperatur regelbar Gefrierteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Ja |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 16 Ampere |
| Steckerart | F-Stecker mit Schutzkontakt |
| Abmessungen (B/H/T) | 91.2 cm x 178.4 cm x 72.6 cm |
| Smart Home Bereich | Kühlschränke |
| kompatibel mit Sprachassistent | Samsung SmartThings |
| Design | Amerikanische Tür |
| Transportrollen | Ja |
| Farbe (laut Hersteller) | Edelstahl Look |
| Länge Anschlusskabel | 210 cm |
| Abmessungen Nischengröße, minimal | 937 mm / 175 cm / 751 mm |
| Breite | 91.2 cm |
| Höhe | 178.4 cm |
| Tiefe | 72.6 cm |
| Nischenbreite minimal | 937 mm |
| Nischenbreite maximal | 937 mm |
| Nischenhöhe minimal | 175 cm |
| Nischenhöhe maximal | 1809 mm |
| Nischentiefe minimal | 751 mm |
| Nischentiefe maximal | 751 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja |
| Gewicht (laut Hersteller) | 120 kg |
| Gewicht | 115 kg |
| Lieferumfang | Side-by-Side, Bedienungsanleitung |
| Packmaße (BxHxT) (cm) | 38 cm / 190 cm / 30 cm |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | RS70F65KET |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Art (Bauform) | freistehend |
| Anderes Kühlgerät | Nein |
| Gesamtrauminhalt | 660 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 100 |
| Luftschallemissionen | 36 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 349 kWh |
| Klimaklasse | subtropische |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Rauminhalt) | 420 l |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Empfohlene Temperatureinstellung) | 3 °C |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Ja |
| Zwei-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 39 l |
| Zwei-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 181 l |
| Vier-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 15 kg |
| Schnelleinfrierfunktion | Ja |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | G |
| Modelljahr | 2025 |
| Herstellerunterstützte Software Updates | Unbekannt |
| Datenart, -form und -umfang | Allgemeiner Diagnosedatensatz: Fehlercodedaten, Problemberichtsdaten, QR-Daten, Gerätekomponentenidentifikation, Qualitätsbezogene Daten, Produkteinstellungs- und Statusdaten (z. B. Ein/Aus-Status, Konnektivitätsstatus, Betriebsmodus, Stromverbrauch usw.) |
| Speicherdauer von Daten | 3 Jahre, Samsung Health: Dauer des Samsung-Kontos |
| Zugriffsmöglichkeit des Nutzers | Datenzugriffs- und Freigabeoptionen |
| mediamarkt.at/de/legal/data-act | |
| Link zu Herstellerinformationen | https://dataact.samsung.com/#/public/notice-page?locale=de |














Bewertungen
There are no reviews yet.