LIEBHERR IRe 3900-22 Pure Kühlschrank (136 l, E, 872 mm hoch, Weiß)
499,00 €
🚚
Kostenloser Versand
innerhalb Deutschlands · 2–5 Werktage
innerhalb Deutschlands · 2–5 Werktage
🛡️
24 Monate Gewährleistung
gesetzliche Gewährleistung auf alle Produkte
gesetzliche Gewährleistung auf alle Produkte
↩️
14 Tage Widerrufsrecht
einfache Rückgabe, Geld-zurück-Garantie
einfache Rückgabe, Geld-zurück-Garantie
🔒
Käuferschutz & sichere Zahlung
Zahlung bequem per Banküberweisung (Vorkasse)
Zahlung bequem per Banküberweisung (Vorkasse)
Produkttyp : Kühlschrank
Abmessungen (B/H/T) : 559 mm x 872 mm x 546 mm
No Frost-System : Nein
Geräuscharmes Gerät : Nein
Technische Daten
| Produkttyp | Kühlschrank |
| Bauform | Einbaugerät |
| Bauart | vollintegrierbar |
| Kühlsystem | Kompressor |
| Kältemittel | R 600a |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Rauminhalt der Kühlfächer | 137 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 |
| Abtauvorgang im Kühlteil | automatisch |
| Anzahl Temperaturzonen | 1 |
| antibakterielle Innenbeschichtung | Nein |
| Umluftventilation | Nein |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 1 |
| Anzahl Türfächer | 3 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 3 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| Barfach | Nein |
| 0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Nein |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Besondere Merkmale Kühlteil | EasyFresh, SuperCool, LED-Beleuchtung |
| No Frost-System | Nein |
| Feuchtefilter | Nein |
| Bürstenloser Motor | Ja |
| integrierter Flaschenhalter | Ja |
| Wasseranschluss | Nein |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Gefrierfach | Nein |
| Glastüre | Nein |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Anzahl Türen | 1 |
| Abschließbar | Nein |
| Möbeltürbefestigung | Festtür |
| Dekorfähig | nicht zutreffend |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| App-steuerbar | Nein |
| Kamera | Nein |
| Besondere Merkmale | SuperSilent, wechselbare Türdichtung |
| Bedienelemente | Touch-Elektronik |
| Bluetooth | Nein |
| Display | LC-Dispaly monochrom |
| Display Position | Innen |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturanzeige Kühlteil | digital |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Sicht.- und Hörbar |
| Anschlusswert | 164 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Steckerart | Euro |
| Reihe | Pure |
| Abmessungen (B/H/T) | 559 mm x 872 mm x 546 mm |
| Edelstahlgehäuse | Nein |
| Transportrollen | Nein |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Länge Anschlusskabel | 2200 mm |
| Abmessungen Nischengröße, minimal | 560 mm / 874 mm / 550 mm |
| Breite | 559 mm |
| Höhe | 872 mm |
| Tiefe | 546 mm |
| Nischenbreite minimal | 560 mm |
| Nischenbreite maximal | 570 mm |
| Nischenhöhe minimal | 874 mm |
| Nischenhöhe maximal | 890 mm |
| Nischentiefe minimal | 550 mm |
| Nischentiefe maximal | 550 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja – nur vorne |
| Höhenverstellbare Füße maximal | 10 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 32.4 kg |
| Gewicht | 32400 g |
| Lieferumfang | Kühlschrank, Bedienungsanleitung |
| Packmaße (BxHxT) (cm) | 572 mm / 931 mm / 622 mm |
| Variante | 4 Ablageflächen, Rauminhalt 136 l |
| Hersteller Artikelnummer | 994877951 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | IRe 3900_994877951 |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Art (Bauform) | Einbaugerät |
| Anderes Kühlgerät | Ja |
| Gesamtrauminhalt | 136 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 100 |
| Luftschallemissionen | 35 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 93 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Rauminhalt) | 136.8 l |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Empfohlene Temperatureinstellung) | 5 °C |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
| Fach mit variabler Temperatur | Nein |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | G |
| Modelljahr | 2024 |
| Herstellerunterstützte Software Updates | Nein |









Bewertungen
There are no reviews yet.