SIEMENS KI42LVFE0 iQ300 Einbaukühlschrank (187 l, E, 1221 mm hoch, Weiß)
549,99 €
innerhalb Deutschlands · 2–5 Werktage
gesetzliche Gewährleistung auf alle Produkte
einfache Rückgabe, Geld-zurück-Garantie
Zahlung bequem per Banküberweisung (Vorkasse)
LED-Licht – Auf einen Blick sehen, was im Kühlschrank ist.
Das eingebaute LED-Licht sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung, sodass du direkt siehst, was du Gutes im Kühlschrank hast. Die Positionierung der LEDs im vorderen Bereich des Kühlschranks sorgt dafür, dass Lebensmittel nichts verdunkeln. Noch besser: Die LEDs sind langlebig und energieeffizient.
superCooling – Kurzzeitige Temperaturabsenkung zum Abkühlen von Lebensmitteln.
Mit superCooling kannst du die Temperatur deines Kühlschranks für eine bestimmte Zeit senken, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen. Damit wird ein unerwünschter Temperaturanstieg der bereits gekühlten Lebensmittel verhindert.
autoAirflow – Gleichmäßige Kühlung für längere Frische
Möchtest du Lebensmittel auf allen Ebenen deines Kühlschranks länger frisch halten?Das geht mit autoAirflow ganz einfach: Das System zirkuliert die Luft im Kühlschrank gleichmäßig und sorgt damit für eine konstante Temperatur auf allen Ebenen. Lebensmittel kühlen so schneller herunter und bleiben länger lecker und frisch.
safetyGlas-Ablagen – Bruchsichere und leicht zu reinigende Glasablagen.
Alle Glasablagen bestehen aus extrastarkem, reinigungsfreundlichem Sicherheitsglas. Fällt mal etwas um, wird die verschüttete Flüssigkeit eingedämmt und läuft nicht durch den gesamten Kühlraum.
Technische Daten
| Produkttyp | Kühlschrank |
| Abmessungen (B/H/T) | 559 mm x 1213 mm x 546 mm |
| Lagerzeit bei Störung | – |
| Schnelleinfrierfunktion | – |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Gewicht (laut Hersteller) | 42.8 kg |
| Lieferumfang | Kühlschrank, Bedienungsanleitung |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Rauminhalt der Kühlfächer | 202 l |
| Bauform | Einbaugerät |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | – |
| Produkttyp | Einbaukühlschrank |
| Bauform | Einbaugerät |
| Bauart | vollintegrierbar |
| Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
| Lagerzeit bei Störung | 10 Std. |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Künstliche Intelligenz | Nein |
| Rauminhalt der Kühlfächer | 172 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 |
| Abtauvorgang im Kühlteil | automatisch |
| antibakterielle Innenbeschichtung | Nein |
| Umluftventilation | Nein |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 1 |
| Anzahl Türfächer | 4 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 3 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| Material der Fachböden | Glas |
| Barfach | Nein |
| 0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Nein |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 15 l |
| Anzahl Gefrierfächer | 1 |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | manuell |
| integrierter Flaschenhalter | Ja |
| Wasseranschluss | Nein |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Gefrierfach | Ja |
| Glastüre | Nein |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Anzahl Türen | 1 |
| Abschließbar | Nein |
| Möbeltürbefestigung | Fest montiert |
| Dekorfähig | Möglich mit Zubehör |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| WLAN | Nein |
| App-steuerbar | Nein |
| Kamera | Nein |
| Besondere Merkmale | elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, kein Griff, 1 Kompressor /1 Kältekreislauf, Super-Taste: superKühlen, ohne Super-Gefrieren; akustischer Türalarm, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, verchromter Flaschenrost: 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller, Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg; freshBox, Gefrierfach mit Klappe, Rollen hinten, stabile Türablagen, autoAirflow, Flachscharnier |
| Bedienelemente | Superschalter Kühlen, Warnsignal Tür offen |
| Bluetooth | Nein |
| Display | LED-Display |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturanzeige Kühlteil | Nein |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | Nein |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperatur regelbar Gefrierteil | Nein |
| Temperaturwarnfunktionen | kein Signal |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Reihe | iQ300 |
| Abmessungen (B/H/T) | 541 mm x 1221 mm x 548 mm |
| kompatibel mit Sprachassistent | Nicht verfügbar |
| Transportrollen | Ja |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Länge Anschlusskabel | 2300 mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1140 mm |
| Abmessungen Nischengröße, minimal | 560 mm / 1225 mm / 550 mm |
| Breite | 541 mm |
| Höhe | 1221 mm |
| Tiefe | 548 mm |
| Nischenbreite minimal | 560 mm |
| Nischenbreite maximal | 560 mm |
| Nischenhöhe minimal | 1225 mm |
| Nischenhöhe maximal | 1225 mm |
| Nischentiefe minimal | 550 mm |
| Nischentiefe maximal | 560 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja – nur vorne |
| Gewicht (laut Hersteller) | 40.3 kg |
| Gewicht | 40.3 kg |
| Lieferumfang | Einbaukühlschrank, Bedienungsanleitung |
| Packmaße (BxHxT) (cm) | 62 cm / 129 cm / 64 cm |
| Ursprungsland/Herkunftsort | DE |
| Hersteller Artikelnummer | KI42LVFE0 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | KI42LVFE0 |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Art (Bauform) | Einbaugerät |
| Anderes Kühlgerät | Nein |
| Gesamtrauminhalt | 187 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 100 |
| Luftschallemissionen | 35 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 147 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 38 °C |
| Winterschaltung | Ja |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Rauminhalt) | 172 l |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Empfohlene Temperatureinstellung) | 4 °C |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 15 l |
| Vier-Sterne-Fach (Empfohlene Temperatureinstellung) | -18 °C |
| Vier-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | manuelle Entfrostung |
| Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 3 kg |
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
| Fach mit variabler Temperatur | Nein |
| Schnelleinfrierfunktion | Ja |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | E |
| Herstellerunterstützte Software Updates | Nein |














Bewertungen
There are no reviews yet.