SIEMENS KI21RADD1 iQ500 Einbaukühlschrank (136 l, D, 874 mm hoch, Weiß)
539,99 €
innerhalb Deutschlands · 2–5 Werktage
gesetzliche Gewährleistung auf alle Produkte
einfache Rückgabe, Geld-zurück-Garantie
Zahlung bequem per Banküberweisung (Vorkasse)
hyperFresh – Mehr Platz für alles Frische.
In der hyperFresh-Schublade haben Obst und Gemüse mehr Platz und die richtige Luftfeuchtigkeit. So bleibt alles knackig und lecker – und das ist nicht nur gut fürs Aroma, sondern auch für Vitamine und Nährstoffe
LED-Beleuchtung – Alles im Kühlschrank auf einen Blick.
Die eingebaute LED-Beleuchtung sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung, sodass Sie direkt sehen, was Sie alles im Kühlschrank lagern. Und weil sich die LEDs vorne im Kühlschrank befinden, werden sie durch die Lebensmittel im Inneren auch nicht verdunkelt. Ein weiterer cleverer Aspekt: Die LEDs sind langlebig und energieeffizient.
superCooling – Schnelles Kühlen von Lebensmitteln.
Mit superCooling können Sie die Temperatur Ihres Kühlschranks für eine eingestellte Zeit senken, um frische Lebensmittel schnell zu kühlen. Damit wird ein unerwünschter Temperaturanstieg der bereits gekühlten Lebensmittel verhindert.
autoAirflow – Perfekte Luftzirkulation.
Das autoAirflow-System verteilt die Luft im Kühlschrank gleichmäßig und sorgt damit für eine konstante Temperatur auf allen Ebenen. Ihre Lebensmittel kühlen schneller und bleiben länger lecker und frisch.
softClosing-Tür – Immer fest geschlossen.
Mit einer softClosing-Tür ist Ihr Kühl- oder Gefrierschrank stets ordnungsgemäß und vollständig geschlossen. Außerdem ist eine Türdämpfung in allen Flachscharnieren integriert. So lassen sich selbst stark beladene Türen leicht und sicher schließen.
safetyGlas-Ablagen – Bruchsicher und reinigungsfreundlich.
Alle Glasablagen bestehen aus extrastarkem, reinigungsfreundlichem Sicherheitsglas. Fällt mal etwas um, wird die verschüttete Flüssigkeit eingedämmt und läuft nicht durch den gesamten Kühlraum.
Technische Daten
| Produkttyp | Einbaukühlschrank |
| Bauform | Einbaugerät |
| Bauart | vollintegrierbar |
| Rauminhalt der Kühlfächer | 136 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 |
| Abtauvorgang im Kühlteil | automatisch |
| Umluftventilation | Nein |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 1 |
| Anzahl Türfächer | 2 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 2 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 3 |
| Material der Fachböden | Glas |
| Barfach | Nein |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 0 l |
| No Frost-System | Nein |
| integrierter Flaschenhalter | Ja |
| Wasseranschluss | Nein |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Gefrierfach | Nein |
| Glastüre | Nein |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Anzahl Türen | 1 |
| Abschließbar | Nein |
| Möbeltürbefestigung | Fest montiert |
| Dekorfähig | Möglich mit Zubehör |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| WLAN | Nein |
| App-steuerbar | Nein |
| Kamera | Nein |
| Besondere Merkmale | LED Beleuchtung, Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, superKühlen, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 x höhenverstellbar, 1 durchgehender Türabsteller, 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach, Flaschenwelle für zwei Flaschen, 1 hyperFresh Box mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse länger frisch, 1x Flaschenablage, Anzeige Kühlschranktür offen. |
| Bluetooth | Nein |
| Display | LED-Display |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturanzeige Kühlteil | Nein |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | Nein |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperatur regelbar Gefrierteil | Nein |
| Temperaturwarnfunktionen | kein Signal |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Reihe | iQ500 |
| Abmessungen (B/H/T) | 558 mm x 874 mm x 560 mm |
| kompatibel mit Sprachassistent | Nicht verfügbar |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Länge Anschlusskabel | 2300 mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1140 mm |
| Abmessungen Nischengröße, minimal | 560 mm / 880 mm / 550 mm |
| Breite | 558 mm |
| Höhe | 874 mm |
| Tiefe | 560 mm |
| Nischenbreite minimal | 560 mm |
| Nischenbreite maximal | 560 mm |
| Nischenhöhe minimal | 880 mm |
| Nischenhöhe maximal | 880 mm |
| Nischentiefe minimal | 550 mm |
| Nischentiefe maximal | 550 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Nein |
| Gewicht (laut Hersteller) | 32.3 kg |
| Gewicht | 32.3 kg |
| Lieferumfang | Einbaukühlschrank, 1x Flaschenablage, Bedienungsanleitung. |
| Packmaße (BxHxT) (cm) | 62 cm / 95 cm / 64 cm |
| Ursprungsland/Herkunftsort | Deutschland |
| Hersteller Artikelnummer | KI21RADD1 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | D |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | KI21RADD1 |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Art (Bauform) | Einbaugerät |
| Anderes Kühlgerät | Nein |
| Gesamtrauminhalt | 136 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 80 |
| Luftschallemissionen | 28 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | A |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 74 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 38 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Rauminhalt) | 136 l |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Empfohlene Temperatureinstellung) | 4 °C |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
| Fach mit variabler Temperatur | Nein |
| Schnelleinfrierfunktion | Nein |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | E |
| Herstellerunterstützte Software Updates | Nein |
| Speicherung von Daten | Nein |














Bewertungen
There are no reviews yet.