HISENSE RS 818 N 4 TIE 1 Side-by-Side (632 l, E, 1790 mm hoch, Inox-Look)
849,00 €
🚚
Kostenloser Versand
innerhalb Deutschlands · 2–5 Werktage
innerhalb Deutschlands · 2–5 Werktage
🛡️
24 Monate Gewährleistung
gesetzliche Gewährleistung auf alle Produkte
gesetzliche Gewährleistung auf alle Produkte
↩️
14 Tage Widerrufsrecht
einfache Rückgabe, Geld-zurück-Garantie
einfache Rückgabe, Geld-zurück-Garantie
🔒
Käuferschutz & sichere Zahlung
Zahlung bequem per Banküberweisung (Vorkasse)
Zahlung bequem per Banküberweisung (Vorkasse)
Abmessungen (B/H/T) : 910 mm x 1790 mm x 730 mm
Wasseranschluss : Nein
Eiswürfelspender : Ja
Wasserspender : Ja
Technische Daten
| Abmessungen (B/H/T) | 908 mm x 1775 mm x 659 mm |
| Wasseranschluss | Ja |
| Eiswürfelspender | Ja |
| Wasserspender | Ja |
| No Frost-System | Ja |
| 0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Nein |
| Lagerzeit bei Störung | 5 Std. |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Material der Fachböden | Glas |
| Bauart | Standgerät |
| Gewicht (laut Hersteller) | 105 kg |
| Lieferumfang | Side-by-Side H SR5918DIPB, 2 transparente Schubladen im Kühlteil, 2 transparente Gefrierschubladen, Bedienungsanleitung. |
| Produkttyp | Side-by-Side |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | freistehend |
| Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
| Kühlsystem | Multi Air Flow |
| Kältemittel | R600A |
| Lagerzeit bei Störung | 5.5 Std. |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| KI Funktionen | Keine |
| Künstliche Intelligenz | Nein |
| Rauminhalt der Kühlfächer | 417 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 |
| Abtauvorgang im Kühlteil | Total No Frost |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| antibakterielle Innenbeschichtung | Nein |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 2 |
| Anzahl Türfächer | 4 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 3 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| Material der Fachböden | Glasabstellflächen |
| Barfach | Nein |
| 0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Nein |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Besondere Merkmale Kühlteil | Kühlteil rechts, Glasabstellflächen, Ablagen in der Innentür: 4 Innentür-Ablagen, 2 Schubfächer für Obst und Gemüse, Eierbehälter (12×) |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 215 l |
| Gefrierteilposition | Links |
| Anzahl Schubladen (Gefrierteil) | 2 |
| Anzahl Ablageflächen Gefrierteil | 5 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Gefrierteil | 3 |
| Anzahl Fächer Gefrierschranktür | 2 |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | Total No Frost |
| No Frost-System | Ja |
| Besondere Merkmale Gefrierteil | Gefrierteil links, Super Cool, Eis-Wasser Spender, Extra Space, Gefrierteil: 2 Schubfächer, Gefrierablage Türe: 2, Glasabstellflächen |
| Feuchtefilter | Nein |
| Bürstenloser Motor | Nein |
| integrierter Flaschenhalter | Nein |
| Wasseranschluss | Nein |
| Wasserfilter | Nein |
| Wasserspender | Ja |
| Eiswürfelspender | Ja |
| Gefrierfach | Nein |
| Türanschlag | nicht wechselbar |
| Anzahl Türen | 2 |
| Abschließbar | Nein |
| Dekorfähig | nicht zutreffend |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| WLAN | Ja |
| App-steuerbar | Ja |
| Kamera | Nein |
| Besondere Merkmale | Wi-Fi Funktion: Integriert, Akustisches Warnsignal bei zu lange geöffneter Tür, Temperaturanzeige: Digitale Temperaturanzeige für Kühl- und Gefrierfach, Total No Frost, Eco Mode, Inverter-Kompressor, LED Innenbeleuchtung, Türmaterial: gebürstetes Metall, versenkter Griff/Streamline-Metallgriff, 4 Räder, Schranktiefes Design, Leicht erreichbare Laden, Wasseranschluss: Wassertank |
| Bedienelemente | Electronic Touch Control |
| Bluetooth | Ja |
| Display | LED Display |
| Wählbare Sprachen im Display | Nicht wählbar |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturanzeige Kühlteil | digital |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | digital |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperatur regelbar Gefrierteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Hörbar |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Steckerart | Euro/Schuko |
| Abmessungen (B/H/T) | 910 mm x 1790 mm x 730 mm |
| kompatibel mit Sprachassistent | Nicht verfügbar |
| Edelstahlgehäuse | Nein |
| Transportrollen | Ja |
| Farbe (laut Hersteller) | Inox-Look |
| Länge Anschlusskabel | 2000 mm |
| Breite | 910 mm |
| Höhe | 1790 mm |
| Tiefe | 730 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja – nur vorne |
| Gewicht (laut Hersteller) | 118 kg |
| Gewicht | 118 kg |
| Lieferumfang | Side-by-Side, Eierbehälter (12×), Bedienungsanleitung |
| Packmaße (BxHxT) (cm) | 978 mm / 1860 mm / 788 mm |
| Ursprungsland/Herkunftsort | China |
| Hersteller Artikelnummer | 20012932 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | RS818N4TIE1 |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Art (Bauform) | freistehend |
| Anderes Kühlgerät | Ja |
| Gesamtrauminhalt | 632 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 97 |
| Luftschallemissionen | 38 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 346 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Rauminhalt) | 417 l |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Empfohlene Temperatureinstellung) | 3 °C |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 200 l |
| Vier-Sterne-Fach (Empfohlene Temperatureinstellung) | -20 °C |
| Vier-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 11 kg |
| Zwei-Sterne-Abteil | Ja |
| Zwei-Sterne-Abteil (Rauminhalt) | 15 l |
| Zwei-Sterne-Abteil (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Fach mit variabler Temperatur | Nein |
| Schnelleinfrierfunktion | Ja |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | G |
| Herstellerunterstützte Software Updates | Nein |
| Speicherung von Daten | Nein |














Bewertungen
There are no reviews yet.