LIEBHERR Rdi 1620-20 Kühlschrank (141 l, D, 850 mm hoch, Weiß)
529,99 €
innerhalb Deutschlands · 2–5 Werktage
gesetzliche Gewährleistung auf alle Produkte
einfache Rückgabe, Geld-zurück-Garantie
Zahlung bequem per Banküberweisung (Vorkasse)
Funktionales Küchengerät und eleganter Eyecatcher in einem: Das ist der Kühlschrank Rdi 1620-20 von LIEBHERR. Seine klassische weiße Farbe hinterlässt einen geschmackvollen Eindruck und lässt sich ausgezeichnet mit unterschiedlichen Einrichtungsstilen kombinieren.
Lässt sich das Gerät in die Küchenzeile integrieren oder muss es eigenständig stehen?
Da es sich hier um ein freistehendes Standgerät handelt, entfällt langwieriges und kompliziertes Anpassen in bestehende Einbauküchen.
Wie ressourcenschonend ist der Kühlschrank?
Mit einem jährlichen Energieverbrauch von durchschnittlich nur 73 kWh wird der Kühlschrank auch langfristig viel Geld sparen. Alternativen können mit dieser Vorlage kaum Schritt halten! Die Energieeffizienzklasse D bescheinigt das gute Haushalten des Kühlschranks. Dank einer Luftschallemission von nur 34 dB im Betrieb ist der Kühlschrank etwa so laut wie die üblichen Alltagsgeräusche. Komfortabler kann die Bedienung nicht sein: Mit Hilfe eines modernen Displays (TouchControl) können Sie den Betrieb kontrollieren und haben immer alles im Blick.
Wie viel lässt sich in dem Kühlschrank unterbringen?
Die Kühlfächer fassen bis zu 141,2 Liter Inhalt. Insgesamt verfügt der Kühlschrank über vier Ablageflächen, von denen Sie drei beliebig verstellen können.
Lässt sich die Temperatur individuell bestimmen?
Die elektronische Temperaturregulierung sorgt dafür, dass die Temperatur in Ihrem Kühlschrank stets optimal ist. Eine regelmäßige Kontrolle der Temperatur im Kühlteil ist wichtig, um die Qualität Ihrer Lebensmittel zu erhalten. Eine digitale Anzeige gibt Ihnen Auskunft darüber, wie viel °C in Ihrem Kühlschrank herrschen. Die Temperatur des Kühlteiles können Sie nach Ihren Wünschen einstellen. Um das Vereisen des Kühlteils bei längerem Betrieb zu verhindern, wurde eine Abtauautomatik eingebaut, die Ihnen das manuelle Abtauen erspart.
Über welche besonderen Eigenschaften verfügt der Kühlschrank?
Getränke finden in dem integrierten Flaschenhalter ihren festen Platz. Meldet sich um Mitternacht der kleine Hunger, lassen sich die Lieblingssnacks dank der integrierten Innenbeleuchtung ganz einfach finden.
Über welche smarten Eigenschaften verfügt der Kühlschrank?
Besonders clever: Über eine App kann das Gerät einfach von unterwegs aus gesteuert werden. Auch von unterwegs aus können Sie sich die wichtigsten Informationen zu Ihrem Kühlschrank über die praktische App anzeigen lassen und so das Modell steuern.
Keine Frage – der Rdi 1620-20 von LIEBHERR wird Sie begeistern, also nicht zögern sondern gleich bestelle!
Technische Daten
| Produkttyp | Kühlschrank |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | Standgerät |
| Kühlsystem | Kompressor |
| Kältemittel | R600a |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Rauminhalt der Kühlfächer | 141 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 |
| Abtauvorgang im Kühlteil | automatisch |
| Anzahl Temperaturzonen | 1 |
| antibakterielle Innenbeschichtung | Nein |
| Umluftventilation | Nein |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 1 |
| Anzahl Türfächer | 3 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 3 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| Barfach | Nein |
| 0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Nein |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Besondere Merkmale Kühlteil | EasyFresh, 3er Flaschenablage, FlexCube, Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter , LED-Beleuchtung, rechts, im UI integriert |
| No Frost-System | Nein |
| Feuchtefilter | Nein |
| Bürstenloser Motor | Ja |
| integrierter Flaschenhalter | Ja |
| Wasseranschluss | Nein |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Gefrierfach | Nein |
| Glastüre | Nein |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Anzahl Türen | 1 |
| Abschließbar | Nein |
| Dekorfähig | nicht möglich |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| WLAN | Ja |
| App-steuerbar | Ja |
| Kamera | Nein |
| Besondere Merkmale | SuperSilent, DoorStop, Griff mit Öffnungsmechanik, SmartDevice inklusive, wechselbare Türdichtung, Alarm bei Störung optisch und akustisch , unterbaufähig |
| Bedienelemente | Touch-Elektronik |
| Bluetooth | Nein |
| Display | TouchControl |
| Display Position | Innen |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturanzeige Kühlteil | digital |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Sicht.- und Hörbar |
| Anschlusswert | 164 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Steckerart | Euro/SchuKo-Stecker |
| Abmessungen (B/H/T) | 600 mm x 850 mm x 607 mm |
| Smart Home Bereich | Kühlschränke |
| System oder kompatibel mit System | WiFi |
| Edelstahlgehäuse | Nein |
| Transportrollen | Nein |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Länge Anschlusskabel | 2000 mm |
| Breite | 600 mm |
| Höhe | 850 mm |
| Tiefe | 607 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja – nur vorne |
| Höhenverstellbare Füße maximal | 10 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 36.5 kg |
| Gewicht | 36.5 kg |
| Lieferumfang | Kühlschrank, SmartDevice inklusive, Bedienungsanleitung |
| Packmaße (BxHxT) (cm) | 61.7 cm / 91.1 cm / 71.1 cm |
| Hersteller Artikelnummer | 994790551 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | D |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | Rdi 1620_994790551 |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Art (Bauform) | freistehend |
| Anderes Kühlgerät | Ja |
| Gesamtrauminhalt | 141 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 80 |
| Luftschallemissionen | 34 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 73 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Rauminhalt) | 141.2 l |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Empfohlene Temperatureinstellung) | 5 °C |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
| Fach mit variabler Temperatur | Nein |
| Schnelleinfrierfunktion | Nein |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | G |
| Modelljahr | 2024 |
| Herstellerunterstützte Software Updates | Nein |














Bewertungen
There are no reviews yet.