HAIER HSR5918DIPB SBS 90 SERIE 5 Side-by-Side (511 l, D, 1775 mm hoch, Schwarz Matt)
999,00 €
🚚
Kostenloser Versand
innerhalb Deutschlands · 2–5 Werktage
innerhalb Deutschlands · 2–5 Werktage
🛡️
24 Monate Gewährleistung
gesetzliche Gewährleistung auf alle Produkte
gesetzliche Gewährleistung auf alle Produkte
↩️
14 Tage Widerrufsrecht
einfache Rückgabe, Geld-zurück-Garantie
einfache Rückgabe, Geld-zurück-Garantie
🔒
Käuferschutz & sichere Zahlung
Zahlung bequem per Banküberweisung (Vorkasse)
Zahlung bequem per Banküberweisung (Vorkasse)
Abmessungen (B/H/T) : 908 mm x 1775 mm x 659 mm
Wasseranschluss : Ja
Eiswürfelspender : Ja
Wasserspender : Ja
Technische Daten
| Reihe | SBS 90 SERIE 5 |
| Produkttyp | Side-by-Side |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | Standgerät |
| Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
| Kühlsystem | Multi-Airflow-System |
| Kältemittel | R600a |
| Lagerzeit bei Störung | 5 Std. |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Künstliche Intelligenz | Nein |
| Rauminhalt der Kühlfächer | 333 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Abtauvorgang im Kühlteil | automatisch |
| Umluftventilation | Ja |
| Verfügbarer Temperaturbereich | kühlen von 2 °C bis 8 °C, gefrieren von -16 °C bis -24 °C |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 2 |
| Anzahl Türfächer | 3 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 1 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| Material der Fachböden | Glas |
| 0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Nein |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 178 l |
| Gefrierteilposition | Links |
| Anzahl Schubladen (Gefrierteil) | 2 |
| Anzahl Ablageflächen Gefrierteil | 4 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Gefrierteil | 1 |
| Material Abstellflächen Gefrierteil | Glas |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | automatisch |
| No Frost-System | Ja |
| Besondere Merkmale Gefrierteil | Super Gefrierfunktion |
| integrierter Flaschenhalter | Nein |
| Wasseranschluss | Ja |
| Wasserfilter | Ja |
| Wasserspender | Ja |
| Eiswürfelspender | Ja |
| Anzahl Türen | 2 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| WLAN | Nein |
| App-steuerbar | Nein |
| Kamera | Nein |
| Bedienelemente | Externes Türdisplay |
| Display | Externes LED-Türdisplay |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturanzeige Kühlteil | digital |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Nein |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Absicherung | 1.8 Ampere |
| Abmessungen (B/H/T) | 908 mm x 1775 mm x 659 mm |
| System oder kompatibel mit System | System |
| Design | Side-by-Side |
| Transportrollen | Ja |
| Farbe (laut Hersteller) | Schwarz Matt |
| Länge Anschlusskabel | 3440 mm |
| Breite | 908 mm |
| Höhe | 1775 mm |
| Tiefe | 659 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja – nur vorne |
| Gewicht (laut Hersteller) | 105 kg |
| Gewicht | 105 kg |
| Lieferumfang | Side-by-Side H SR5918DIPB, 2 transparente Schubladen im Kühlteil, 2 transparente Gefrierschubladen, Bedienungsanleitung. |
| Packmaße (BxHxT) (cm) | 98 cm / 188.5 cm / 71.6 cm |
| Ursprungsland/Herkunftsort | China |
| Hersteller Artikelnummer | 34005237 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | D |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | HSR5918DIPB |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Art (Bauform) | freistehend |
| Anderes Kühlgerät | Nein |
| Gesamtrauminhalt | 511 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 80 |
| Luftschallemissionen | 40 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 253 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 38 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Rauminhalt) | 333 l |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Empfohlene Temperatureinstellung) | 4 °C |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Ja |
| Zwei-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 24 l |
| Zwei-Sterne-Fach (Empfohlene Temperatureinstellung) | -12 °C |
| Zwei-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 154 l |
| Vier-Sterne-Fach (Empfohlene Temperatureinstellung) | -18 °C |
| Vier-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 10 kg |
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
| Fach mit variabler Temperatur | Nein |
| Schnelleinfrierfunktion | Ja |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | G |
| Herstellerunterstützte Software Updates | Nein |














Bewertungen
There are no reviews yet.