BOSCH KIR21VFE0 Kühlschrank (136 l, E, 874 mm hoch, Nicht zutreffend)
459,99 €
🚚
Kostenloser Versand
innerhalb Deutschlands · 2–5 Werktage
innerhalb Deutschlands · 2–5 Werktage
🛡️
24 Monate Gewährleistung
gesetzliche Gewährleistung auf alle Produkte
gesetzliche Gewährleistung auf alle Produkte
↩️
14 Tage Widerrufsrecht
einfache Rückgabe, Geld-zurück-Garantie
einfache Rückgabe, Geld-zurück-Garantie
🔒
Käuferschutz & sichere Zahlung
Zahlung bequem per Banküberweisung (Vorkasse)
Zahlung bequem per Banküberweisung (Vorkasse)
BOSCH KIR21VFE0 Serie 4, Einbau-Kühlschrank, 88 x 56 cm, Flachscharnier.
Der geräumige Einbaukühlschrank mit Multi Box XXL-Schublade für Obst und Gemüse und hochstabilen Türablagen sorgt für eine optimale Lagerung der Lebensmittel.
- Multi Box XXL: große Schublade für Obst und Gemüse.
- Eco Airflow: optimale Luftzirkulation und ein konstantes Temperaturniveau im Kühlbereich.
- LED-Beleuchtung: So haben SIe ihre Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- Super Cooling: Kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.
- Hochstabile Türeinsätze: extrahoch und flexibel. Für mehr Platz und Stabilität.
Technische Daten
| Produkttyp | Kühlschrank |
| Abmessungen (B/H/T) | 559 mm x 872 mm x 546 mm |
| No Frost-System | Nein |
| Schnelleinfrierfunktion | – |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Gewicht (laut Hersteller) | 32.4 kg |
| Lieferumfang | Kühlschrank, Bedienungsanleitung |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Rauminhalt der Kühlfächer | 137 l |
| Bauform | Einbaugerät |
| Anzahl Türen | 1 |
| Produkttyp | Kühlschrank |
| Bauform | Eingebaut |
| Bauart | vollintegrierbar |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Rauminhalt der Kühlfächer | 136 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 |
| Abtauvorgang im Kühlteil | automatisch |
| Anzahl Temperaturzonen | 1 |
| Umluftventilation | Nein |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 1 |
| Anzahl Türfächer | 2 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 2 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 3 |
| Material der Fachböden | Glas |
| Barfach | Nein |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Besondere Merkmale Kühlteil | MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 durchgehender Türabsteller. |
| Gefrierteilposition | Kühlschrank |
| No Frost-System | Nein |
| integrierter Flaschenhalter | Nein |
| Wasseranschluss | Nein |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Gefrierfach | Nein |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Anzahl Türen | 1 |
| Abschließbar | Nein |
| Möbeltürbefestigung | Fest montiert |
| Dekorfähig | Möglich mit Zubehör |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| App-steuerbar | Nein |
| Kamera | Nein |
| Besondere Merkmale | Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, SuperKühlen |
| Bedienelemente | Taster |
| Display | LED |
| Display Position | Innen |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturanzeige Kühlteil | Nein |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | Nein |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | kein Signal |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Abmessungen (B/H/T) | 541 mm x 874 mm x 548 mm |
| Farbe (laut Hersteller) | Nicht zutreffend |
| Länge Anschlusskabel | 2300 mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1140 mm |
| Abmessungen Nischengröße, minimal | 560 mm / 880 mm / 550 mm |
| Breite | 541 mm |
| Höhe | 874 mm |
| Tiefe | 548 mm |
| Nischenbreite minimal | 560 mm |
| Nischenbreite maximal | 560 mm |
| Nischenhöhe minimal | 880 mm |
| Nischenhöhe maximal | 880 mm |
| Nischentiefe minimal | 550 mm |
| Nischentiefe maximal | 550 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Nein |
| Gewicht (laut Hersteller) | 30.5 kg |
| Gewicht | 30.5 kg |
| Lieferumfang | Kühlschrank, 3 x Eierablage, Bedienungsanleitung. |
| Packmaße (BxHxT) (cm) | 62 x 95 x 64 cm |
| Ursprungsland/Herkunftsort | Deutschland |
| Hersteller Artikelnummer | KIR21VFE0 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | KIR21VFE0 |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Art (Bauform) | Einbaugerät |
| Anderes Kühlgerät | Nein |
| Gesamtrauminhalt | 136 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 99 |
| Luftschallemissionen | 35 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 92 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 38 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Rauminhalt) | 136 l |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Empfohlene Temperatureinstellung) | 4 °C |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
| Fach mit variabler Temperatur | Nein |
| Schnelleinfrierfunktion | Nein |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | E |
| Herstellerunterstützte Software Updates | Nein |














Bewertungen
There are no reviews yet.