KOENIC KAC 14022 WLAN Klimagerät Weiß (Max. Raumgröße: 140 m³, EEK: A)
549,00 €
🚚
Kostenloser Versand
innerhalb Deutschlands · 2–5 Werktage
innerhalb Deutschlands · 2–5 Werktage
🛡️
24 Monate Gewährleistung
gesetzliche Gewährleistung auf alle Produkte
gesetzliche Gewährleistung auf alle Produkte
↩️
14 Tage Widerrufsrecht
einfache Rückgabe, Geld-zurück-Garantie
einfache Rückgabe, Geld-zurück-Garantie
🔒
Käuferschutz & sichere Zahlung
Zahlung bequem per Banküberweisung (Vorkasse)
Zahlung bequem per Banküberweisung (Vorkasse)
Geräuschpegel Innengerät : 65 dB (A)
Kühlleistung in BTU/h : 14000 BTU/h
Max. Raumgröße : 140 m³
Kältemittel : R290
Technische Daten
| Produkttyp | Klimagerät |
| Bauform | Mobiles Klimagerät |
| Kühlleistung in Watt | 1550 Watt |
| Kühlleistung in BTU/h | 14000 BTU/h |
| Maximale Heizleistung | 1550 Watt |
| Max. Raumgröße | 140 m³ |
| Geräuschpegel Innengerät | 65 dB (A) |
| Luftentfeuchter-Funktion | Ja |
| Heizfunktion | Nein |
| Kältemittel | R290 |
| Geschwindigkeitsstufen | 3 |
| Filtersystem | waschbarer Filter |
| Fernbedienung | Ja |
| Besondere Merkmale | WLAN, kompatibel mit Amazon Alexa und Google Home, Entfeuchterleistung, 3.6 Liter/Std., Schlafmodus, Temperaturbereich 18-32°C |
| Infodisplay | LED Display mit Touch Bedienung |
| Zeitschaltuhr (Timer) | ja, 24 Std. |
| Bedienelemente | LED Display mit Touch Bedienung |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Frequenz | 50 Hz |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Transportrollen | Ja |
| Schlauchlänge | 1.5 m |
| Breite | 417 mm |
| Höhe | 760 mm |
| Tiefe | 400 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 33.8 kg |
| Gewicht | 33.8 kg |
| Lieferumfang | Klimagerät, Bedienungsanleitung |
| Packmaße (BxHxT) (cm) | 50 cm / 87 cm / 45.8 cm |
| Variante | 14000 BTU/h | 150 m³ | 33.8 kg |
| Hersteller Artikelnummer | 300770 |
| Hersteller | KOENIC |
| Modellname / -kennzeichen: | KAC 14022 WLAN |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Nennleistung im Kühlbetrieb | 4.1 kW |
| Energy Efficiency Ratio (EER) | 2.6 |
| stündlicher Energieverbrauch im Kühlbetrieb in kWh | 1.5 kWh |
| Gerätetyp | Klimagerät |
| Luftschallemission | 65 dB (A) |
| Treibhauspotenzial des verwendeten Kältemittel | 3 |
| Generic Energy Class EU | 4 |
| EU Color Code Energy Class | RGB – 255 237 0 |
| Energieeffizienz Skala | A+++ – D |














Bewertungen
There are no reviews yet.