BLAUPUNKT ACP414H – 14.000 BTU und Heizfunktion, Mobile Klimaanlage Weiß (Max. Raumgröße: 45 m², EEK: A)
779,00 €
innerhalb Deutschlands · 2–5 Werktage
gesetzliche Gewährleistung auf alle Produkte
einfache Rückgabe, Geld-zurück-Garantie
Zahlung bequem per Banküberweisung (Vorkasse)
Ihr Wohlfühlklima für das ganze Jahr
Die BLAUPUNKT ACP414H ist mehr als nur eine mobile Klimaanlage; sie ist Ihre 4-in-1-Lösung für ein angenehmes Raumklima zu jeder Jahreszeit. Genießen Sie spürbare Kühle im Sommer, wohlige Wärme im Winter und jederzeit frische, entfeuchtete Luft.
- Für jede Jahreszeit gerüstet: Dieses vielseitige Gerät vereint vier Funktionen in einem: Kühlen, Heizen, Entfeuchten und Ventilieren. Damit sind Sie für heiße Sommertage ebenso wie für kühle Übergangszeiten optimal ausgestattet.
- Starke Kühl- und Heizleistung: Mit einer Kühlleistung von 14.000 BTU/h (4,1 kW) sorgt diese mobile Klimaanlage auch an heißen Tagen schnell für Abkühlung. Die zuschaltbare Heizfunktion liefert mit 3,2 kW Leistung eine schnelle und effektive Wärme.
- Smarte Steuerung per App: Dank integriertem WLAN können Sie die Klimaanlage bequem über die Tuya-App auf Ihrem Smartphone steuern. Passen Sie die Temperatur an, stellen Sie den 24-Stunden-Timer ein oder wechseln Sie den Modus – ganz einfach von unterwegs oder vom Sofa aus.
- Effektive Luftentfeuchtung: Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann unangenehm sein. Die leistungsstarke Entfeuchter-Funktion entzieht der Raumluft bis zu 2,3 Liter Wasser pro Stunde und trägt so zu einem gesünderen Wohnklima bei.
- Komfortable Bedienung: Neben der App-Steuerung verfügt das Gerät über ein übersichtliches LED-Display und eine Oszillationsfunktion, welche die Luft gleichmäßig im Raum verteilt. Der integrierte Nachtmodus senkt die Betriebslautstärke für einen ruhigeren Schlaf.
Stellen Sie sich vor, Sie kommen an einem schwülen Sommertag nach Hause und Ihr Wohnzimmer ist bereits angenehm vorgekühlt – per App von unterwegs aktiviert. In den kühleren Herbstmonaten nutzen Sie die effiziente Heizfunktion, um für schnelle Wärme zu sorgen, ohne die Zentralheizung hochfahren zu müssen. Die BLAUPUNKT ACP414H passt sich flexibel Ihren Bedürfnissen an und ist dank der Transportrollen jederzeit dort einsatzbereit, wo Sie sie gerade benötigen.
Dieses mobile Klimagerät setzt nicht nur auf Leistung, sondern auch auf eine moderne und umweltbewusstere Technologie. Als Kältemittel kommt R290 zum Einsatz, ein natürliches Propan, das ein sehr geringes Treibhauspotenzial aufweist. So betreiben Sie das Gerät mit einem guten Gefühl. Das im Lieferumfang enthaltene Fenstermontageset und der 1,5 m lange Abluftschlauch ermöglichen eine unkomplizierte Inbetriebnahme.
Machen Sie Schluss mit saisonalem Unbehagen. Sorgen Sie für konstanten Komfort in Ihrem Zuhause und kaufen Sie die vielseitige BLAUPUNKT ACP414H mobile Klimaanlage jetzt.
Technische Daten
| Produkttyp | Mobile Klimaanlage |
| Bauform | Mobiles Monoblockgerät |
| Kühlart | Luftkühlung |
| Kühlleistung in Watt | 4100 Watt |
| Kühlleistung in BTU/h | 14000 BTU/h |
| Maximale Heizleistung | 3220 Watt |
| Luftstrom (maximale Geschwindigkeit) | 390 m³/h |
| Max. Raumgröße | 45 m² |
| Max. Entfeuchtungsleistung pro Stunde | 2.3 Liter/Std. |
| Geräuschpegel Innengerät | 65 dB (A) |
| Luftentfeuchter-Funktion | Ja |
| Heizfunktion | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Zusätzliche Funktionen | Kühlen, Heizen, Entfeuchten, Ventilator |
| Anzahl Innen-Einheiten (Multi-Split-Klimageräte) | 1 |
| Kältemittel | R290 |
| Fensterablufthalterung | Ja |
| Verstellbare Ausströmrichtung | Ja |
| Fernbedienung | Nein |
| App-steuerbar | Ja |
| WLAN | Ja |
| Besondere Merkmale | Nachtmodus, 24-Stunden-Timer, Oszillationsfunktion, LED-Seitendisplay, Tuya-App-Steuerung |
| Infodisplay | LED-Seitendisplay |
| Zeitschaltuhr (Timer) | 24 Stunden |
| Bedienelemente | LED-Display, Tuya-App, Bedienfeld am Gerät |
| Temperaturregulierung | Ja |
| Frequenz | 50 Hz |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| System oder kompatibel mit System | Tuya App |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Transportrollen | Ja |
| Schlauchlänge | 1.5 m |
| Breite | 43.2 cm |
| Höhe | 70 cm |
| Tiefe | 35 cm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 28.0 kg |
| Gewicht | 28.0 kg |
| Lieferumfang | Mobiles Klimagerät, Abluftschlauch bis 1,5 m, Fenstermontageset, Bedienungsanleitung |
| Packmaße (BxHxT) (cm) | 49 cm / 88 cm / 38 cm |
| Reihe | ACP |
| Ursprungsland/Herkunftsort | Polen |
| Hersteller Artikelnummer | 9000 |
| Hersteller | BLAUPUNKT |
| Modellname / -kennzeichen: | ACP414H |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Nennleistung im Kühlbetrieb | 2.6 kW |
| Nennleistung im Heizbetrieb | 2.4 kW |
| Energy Efficiency Ratio (EER) | 2.6 |
| Coefficient of Performance (COP) | 2.4 |
| stündlicher Energieverbrauch im Kühlbetrieb in kWh | 1.6 kWh |
| stündlicher Energieverbrauch im Heizbetrieb in kWh | 1.3 kWh |
| Kühlkapazität | 4.1 kW |
| Energieeffizienzgröße | 2.6 |
| Gerätetyp | Mobile Klimaanlage |
| Kühlungsart | Luftkühlung |
| Heizkapazität | 3.22 kW |
| Energieeffizienzklasse Heizen | A |
| Luftschallemission | 65 dB (A) |
| Treibhauspotenzial des verwendeten Kältemittel | 3 |
| Generic Energy Class EU | 4 |
| EU Color Code Energy Class | RGB – 255 237 0 |
| Energieeffizienz Skala | A+++ – D |
| Erforderliche App/Dienst zur Nutzung des Geräts | Tuya App |














Bewertungen
There are no reviews yet.