- “LIEBHERR Rd 1201-20 Kühlschrank (98 l, D, 850 mm hoch, Weiß)” already exists in your wishlist
- “LIEBHERR Rd 1201-20 Kühlschrank (98 l, D, 850 mm hoch, Weiß)” already exists in your wishlist
LIEBHERR Rd 1201-20 Kühlschrank (98 l, D, 850 mm hoch, Weiß)
419,00 €
innerhalb Deutschlands · 2–5 Werktage
gesetzliche Gewährleistung auf alle Produkte
einfache Rückgabe, Geld-zurück-Garantie
Zahlung bequem per Banküberweisung (Vorkasse)
Der Kühlschrank LIEBHERR Rd 1201-20 ist eine echte Bereicherung für Ihre Küche. Bereits auf den ersten Blick punktet der Kühlschrank durch seine klassische weiße Farbgebung.
Lässt sich das Gerät in die Küchenzeile integrieren oder muss es eigenständig stehen?
Für maximale Flexibilität sorgt die Unterbaufähigkeit des freistehenden Geräts. Es passt unter jede Arbeitsplatte und fügt sich nahtlos in Ihre Küchenlandschaft ein.
Wie ressourcenschonend ist der Kühlschrank?
Wichtig für die Kostenschätzung ist der jährliche Energieverbrauch: Mit etwa 110 kWh wird bei diesem Kühlschrank ein guter Wert erreicht. Das Gerät haushaltet so sparsam, dass es in die Energieeffizienzklasse D fällt. Übliche Alltagsgeräusche sind lauter als der Kühlschrank, dessen Luftschallemission im Betrieb nur 35 dB beträgt. Als bequemes Kontrollelement und gut lesbare Informationsquelle dient das moderne Display (TouchControl).
Wieviel Platz bietet der Kühlschrank?
Die Kühlfächer können bis zu 85,2 Liter Inhalt kühlen. Ihre Lebensmittel können Sie auf den zwei Ablagefächern ordentlich unterbringen. Zusätzlicher Komfort: Eines der Fächer lässt sich verstellen.
Lässt sich die Temperatur individuell bestimmen?
Die elektronische Temperaturregulierung sorgt dafür, dass die Temperatur in Ihrem Kühlschrank stets optimal ist. Eine regelmäßige Kontrolle der Temperatur im Kühlteil ist wichtig, um die Qualität Ihrer Lebensmittel zu erhalten. Eine digitale Anzeige gibt Ihnen Auskunft darüber, wie viel °C in Ihrem Kühlschrank herrschen. Die Temperatur des Kühlteiles können Sie nach Ihren Wünschen einstellen. Auch bei längerer Betriebszeit müssen Sie nicht manuell enteisen, da das Gerät über eine Abtauautomatik verfügt. Dank der zwei Temperaturzonen kann jedes Lebensmittel in der passenden Kühlstufe gelagert werden. Weiterhin beträgt das Ladevolumen des Gefrierfachs 12,9 Liter. Ganz nach Ihren Wünschen können Sie die auch die Temperatur des Gefrierteils bestimmen.
Was macht diesen Kühlschrank so besonders?
Getränke finden in dem integrierten Flaschenhalter ihren festen Platz. Meldet sich um Mitternacht der kleine Hunger, lassen sich die Lieblingssnacks dank der integrierten Innenbeleuchtung ganz einfach finden.
Überzeugen Sie sich am besten selbst von dem großartigen Rd 1201-20 von LIEBHERR und bestellen Sie noch heute!
Technische Daten
| Produkttyp | Kühlschrank |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | Freistehend mit Unterbaumöglichkeit |
| Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
| Kühlsystem | Kompressor |
| Kältemittel | R 600a |
| Lagerzeit bei Störung | 10 Std. |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Rauminhalt der Kühlfächer | 85 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 |
| Abtauvorgang im Kühlteil | automatisch |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| antibakterielle Innenbeschichtung | Nein |
| Umluftventilation | Nein |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 1 |
| Anzahl Türfächer | 3 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 1 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 2 |
| Material der Fachböden | Sicherheitsglas |
| Barfach | Nein |
| 0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Nein |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Besondere Merkmale Kühlteil | LED-Beleuchtung, Eierablage |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 13 l |
| Anzahl Gefrierfächer | 1 |
| Material Abstellflächen Gefrierteil | Sicherheitsglas |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | manuell |
| No Frost-System | Nein |
| Feuchtefilter | Nein |
| Bürstenloser Motor | Ja |
| integrierter Flaschenhalter | Ja |
| Wasseranschluss | Nein |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Gefrierfach | Ja |
| Glastüre | Nein |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Anzahl Türen | 1 |
| Abschließbar | Nein |
| Dekorfähig | nicht möglich |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| WLAN | Nein |
| App-steuerbar | Nein |
| Kamera | Nein |
| Besondere Merkmale | SmartFrost, SuperCool |
| Bedienelemente | Touch-Elektronik |
| Bluetooth | Nein |
| Display | TouchControl |
| Display Position | Innen |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturanzeige Kühlteil | digital |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | Nein |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperatur regelbar Gefrierteil | Nein |
| Temperaturwarnfunktionen | Sicht.- und Hörbar |
| Anschlusswert | 164 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Steckerart | Euro |
| Abmessungen (B/H/T) | 500 mm x 850 mm x 607 mm |
| Edelstahlgehäuse | Nein |
| Transportrollen | Nein |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Länge Anschlusskabel | 2000 mm |
| Breite | 500 mm |
| Höhe | 850 mm |
| Tiefe | 607 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja – nur vorne |
| Höhenverstellbare Füße maximal | 10 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 32.8 kg |
| Gewicht | 32.8 kg |
| Lieferumfang | Kühlschrank, Bedienungsanleitung |
| Packmaße (BxHxT) (cm) | 51.7 cm / 91.1 cm / 71.1 cm |
| Hersteller Artikelnummer | 994791151 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | D |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | Rd 1201_994791151 |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Art (Bauform) | freistehend |
| Anderes Kühlgerät | Ja |
| Gesamtrauminhalt | 98 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 80 |
| Luftschallemissionen | 35 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 110 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Winterschaltung | Ja |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Rauminhalt) | 85.2 l |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Empfohlene Temperatureinstellung) | 5 °C |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 12.9 l |
| Vier-Sterne-Fach (Empfohlene Temperatureinstellung) | -18 °C |
| Vier-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | manuelle Entfrostung |
| Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 2 kg |
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
| Fach mit variabler Temperatur | Nein |
| Schnelleinfrierfunktion | Ja |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | G |
| Modelljahr | 2024 |
| Herstellerunterstützte Software Updates | Nein |














Bewertungen
There are no reviews yet.